Search by parameters
| Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale | 5963 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 102 m2 | Pound sterling 449 415 Sale | Floors: 7 | |
| Sale | 5972 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 75 m2 | Pound sterling 324 609 Sale | Floors: 7 | |
| Sale | 5965 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 75 m2 | Pound sterling 245 405 Sale | Floors: 7 | |
| Sale | 5973 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 370 m2 | Pound sterling 634 980 Sale | Floors: 0 | |
| Sale | 6069 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 60 m2 | Pound sterling 271 590 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | 6102 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Чалонг | Apartment 5 bedrooms | 751 m2 | Pound sterling 829 774 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6104 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Чалонг | Apartment 5 bedrooms | 827 m2 | Pound sterling 1 255 586 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6105 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 373 m2 | Pound sterling 417 664 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6151 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 487 m2 | Pound sterling 711 652 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6159 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 51 m2 | Pound sterling 168 796 Sale | Floors: 7 | |
| Sale | 6168 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 3 bedrooms | 267 m2 | Pound sterling 579 969 Sale | Floors: 0 | |
| Sale | 6241 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 114 m2 | Pound sterling 270 507 Sale | Floors: 6 | |
| Sale | 6240 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Равай | Apartment 2 bedrooms | 190 m2 | Pound sterling 313 789 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 6237 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Таланг | Apartment 6 bedrooms | 948 m2 | Pound sterling 898 087 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | 6274 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Пхукет Таун | Apartment 3 bedrooms | 79 m2 | Pound sterling 175 072 Sale | Floors: 6 | |
| Sale | 6278 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 702 m2 | Pound sterling 864 544 Sale | Floors: 0 | |
| Sale | 6280 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 900 m2 | Pound sterling 973 830 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 6279 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 855 m2 | Pound sterling 906 743 Sale | Floors: 0 | |
| Sale | 2294 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найтон | Apartment 2 bedrooms | 107 m2 | Pound sterling 248 867 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | 2400 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найтон | Apartment 3 bedrooms | 220 m2 | Pound sterling 387 367 Sale | Floors: 3 |
Русский
العربية
Türkçe