Search by parameters
| Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale | 6441 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Ао По Пьер | Apartment 4 bedrooms | 625 m2 | Pound sterling 1 515 841 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6444 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Ао По Пьер | Apartment 5 bedrooms | 1341 m2 | Pound sterling 3 049 826 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6453 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Таланг | Apartment 3 bedrooms | 473 m2 | Pound sterling 661 846 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 6450 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Таланг | Apartment 3 bedrooms | 354 m2 | Pound sterling 540 186 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 6455 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Таланг | Apartment 4 bedrooms | 529 m2 | Pound sterling 771 082 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 6460 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 64 m2 | Pound sterling 219 329 Sale | Floors: 5 | |
| Sale | 6459 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 40 m2 | Pound sterling 137 080 Sale | Floors: 5 | |
| Sale | 6472 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Таланг | Apartment 4 bedrooms | 531 m2 | Pound sterling 723 960 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6458 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment | 32 m2 | Pound sterling 89 102 Sale | Floors: 5 | |
| Sale | 6465 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 440 m2 | Pound sterling 578 312 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6463 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 440 m2 | Pound sterling 578 312 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6468 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 5 bedrooms | 852 m2 | Pound sterling 1 178 043 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | 6470 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 2 bedrooms | 92 m2 | Pound sterling 183 132 Sale | Floors: 5 | |
| Sale | 6473 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Таланг | Apartment 5 bedrooms | 631 m2 | Pound sterling 891 029 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6475 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Чентале | Apartment 3 bedrooms | 352 m2 | Pound sterling 506 558 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6477 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Чентале | Apartment 4 bedrooms | 481 m2 | Pound sterling 704 684 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6482 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 122 m2 | Pound sterling 325 696 Sale | Floors: 8 | |
| Sale | 6481 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 48 m2 | Pound sterling 111 378 Sale | Floors: 8 | |
| Sale | 6479 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Чентале | Apartment 4 bedrooms | 569 m2 | Pound sterling 820 132 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6483 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 36 m2 | Pound sterling 85 676 Sale | Floors: 8 |
Русский
العربية
Türkçe