Search by parameters
| Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale | 5433 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Сурин | Apartment 1 bedrooms | 40 m2 | EUR 131 858 Sale | Floors: 8 | |
| Sale | 5536 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 5 bedrooms | 923 m2 | EUR 1 263 576 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 5439 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Мыс Яму | Apartment 4 bedrooms | 250 m2 | EUR 691 018 Sale | Floors: 0 | |
| Sale | 5441 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Мыс Яму | Apartment 4 bedrooms | 250 m2 | EUR 937 811 Sale | Floors: 0 | |
| Sale | 5443 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 235 m2 | EUR 540 474 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 5568 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Сурин | Apartment 1 bedrooms | 37 m2 | EUR 145 606 Sale | Floors: 8 | |
| Sale | 5444 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 235 m2 | EUR 647 829 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 5450 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 245 m2 | EUR 614 511 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 5577 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 408 m2 | EUR 959 282 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 5580 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 405 m2 | EUR 814 167 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 5671 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Ко Кеу | Apartment 4 bedrooms | 262 m2 | EUR 814 414 Sale | Floors: 4 | |
| Sale | 5598 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Карон | Apartment 2 bedrooms | 66 m2 | EUR 145 606 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | 5704 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 52 m2 | EUR 185 093 Sale | Floors: 6 | |
| Sale | 5680 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 2 bedrooms | 313 m2 | EUR 505 924 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 5813 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 62 m2 | EUR 246 792 Sale | Floors: 6 | |
| Sale | 5811 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 595 m2 | EUR 1 283 320 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 5781 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Карон | Apartment 2 bedrooms | 84 m2 | EUR 207 306 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | 5816 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 692 m2 | EUR 1 132 777 Sale | Floors: 0 | |
| Sale | 5817 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 692 m2 | EUR 1 130 308 Sale | Floors: 0 | |
| Sale | 5840 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 54 m2 | EUR 273 494 Sale | Floors: 6 |
Русский
العربية
Türkçe