Krasnodar apartments
| Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale | S-1016 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Искры, 66/9 | Apartment 1 bedrooms | 33.7 m2 | AED 541 020 Sale | Floors: 12 | |
| Sale | ЖК «Смородина» | Russia, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Богатырская, 11 | Apartment 3 bedrooms | 68.22 m2 | AED 281 316 Sale | Floors: 16 | |
| Sale | ЖК «Смородина» | Russia, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Богатырская, 11 | Apartment 2 bedrooms | 49.76 m2 | AED 226 563 Sale | Floors: 16 | |
| Sale | ЖК «Смородина» | Russia, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Богатырская, 11 | Apartment 1 bedrooms | 32.95 m2 | AED 172 735 Sale | Floors: 16 | |
| Sale | ЖК Режиссер | Russia, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Уральская, 100/6 | Apartment 3 bedrooms | 86.3 m2 | AED 458 767 Sale | Floors: 21 | |
| Sale | ЖК Режиссер в Краснодаре | Russia, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Уральская, 100/6 | Apartment 2 bedrooms | 56.79 m2 | AED 320 498 Sale | Floors: 21 | |
| Sale | ЖК Режиссер | Russia, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Уральская, 100/6 | Apartment 1 bedrooms | 37.82 m2 | AED 238 759 Sale | Floors: 21 | |
| Sale | ЖК Небо | Russia, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Ярославская, 115 | Apartment 3 bedrooms | 80.3 m2 | AED 397 011 Sale | Floors: 12 | |
| Sale | ЖК «Небо» | Russia, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Ярославская, 115 | Apartment 2 bedrooms | 55.2 m2 | AED 297 563 Sale | Floors: 12 | |
| Sale | ЖК Небо | Russia, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Ярославская, 115 | Apartment 1 bedrooms | 29.9 m2 | AED 189 530 Sale | Floors: 12 | |
| Sale | ЖК «Зеленодар» | Russia, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул.3-я Трудовая 1/5 | Apartment 3 bedrooms | 80.2 m2 | AED 309 337 Sale | Floors: 16 | |
| Sale | ЖК «Зеленодар» | Russia, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул.3-я Трудовая 1/5 | Apartment 2 bedrooms | 36 m2 | AED 179 386 Sale | Floors: 16 | |
| Sale | ЖК «Зеленодар» | Russia, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул.3-я Трудовая 1/5 | Apartment 1 bedrooms | 26.37 m2 | AED 140 440 Sale | Floors: 16 | |
| Sale | ЖК URAL | Russia, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Уральская, 87/7 | Apartment 3 bedrooms | 77.34 m2 | AED 375 141 Sale | Floors: 25 | |
| Sale | ЖК URAL | Russia, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, Краснодар, ул. Уральская, 87/7 | Apartment 2 bedrooms | 57.12 m2 | AED 302 334 Sale | Floors: 25 | |
| Sale | ЖК URAL | Russia, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Уральская, 87/7 | Apartment 1 bedrooms | 23.02 m2 | AED 149 397 Sale | Floors: 25 | |
| Sale | ЖК Novella | Russia, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул.Питерская, 40 | Apartment 3 bedrooms | 75.76 m2 | AED 332 305 Sale | Floors: 19 | |
| Sale | ЖК Novella | Russia, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул.Питерская, 40 | Apartment 2 bedrooms | 56.35 m2 | AED 259 939 Sale | Floors: 19 | |
| Sale | ЖК Novella | Russia, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул.Питерская, 40 | Apartment 1 bedrooms | 26.2 m2 | AED 171 869 Sale | Floors: 19 | |
| Sale | ЖК Fresh | Russia, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул.Валерия Гассия, 4/7 | Apartment 2 bedrooms | 62.7 m2 | AED 300 248 Sale | Floors: 24 |
Apartments in Krasnodar daily, hourly, monthly and for sale
Русский
العربية
Türkçe