| نوع | بطاقة تعريف | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | ID BD 1671 | شقق سكنية 4 غرف نوم | 175 م2 | TL 56,179,963 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | ID BD 4023 | شقق سكنية 5 غرف نوم | 160 م2 | TL 14,057,890 للبيع | الطوابق: 3 | |
| بيع | ID BD 4024 | فيلا 6 غرف نوم | 200 م2 | TL 32,801,744 للبيع | الطوابق: 2 | |
| بيع | ID ST BI-305 | شقة 4 غرف نوم | 161 م2 | TL 39,520,250 للبيع | الطوابق: 15 | |
| بيع | ID ST BI-305 | شقة 3 غرف نوم | 107 م2 | TL 26,437,569 للبيع | الطوابق: 15 | |
| بيع | ID ST BI-305 | شقة 2 غرف نوم | 68 م2 | TL 19,157,659 للبيع | الطوابق: 5 | |
| بيع | D1030_DISTRICT_11_OPAL_GARDENS | منزل 4 غرف نوم | 325 م2 | TL 48,691,574 للبيع | الطوابق: 2 | |
| بيع | D1029_ELEGANCE_TOWER | شقق سكنية 1 غرف نوم | 67 م2 | TL 20,751,874 للبيع | 13/25 | |
| بيع | ID ST BI-247 | شقة 3 غرف نوم | 122 م2 | TL 36,186,689 للبيع | الطوابق: 8 | |
| بيع | ID ST BI-247 | شقة 2 غرف نوم | 67 م2 | TL 22,989,191 للبيع | الطوابق: 8 | |
| بيع | D1028_OCEAN_HOUSE | شقق سكنية 2 غرف نوم | 152 م2 | TL 914,799,504 للبيع | 3/7 | |
| بيع | D1027_JOURI HILLS | منزل 3 غرف نوم | 294 م2 | TL 46,361,322 للبيع | الطوابق: 2 | |
| بيع | ID ST BI-239 | شقة 4 غرف نوم | 165 م2 | TL 40,451,227 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | ID ST BI-239 | شقة 3 غرف نوم | 129 م2 | TL 29,715,658 للبيع | الطوابق: 12 | |
| بيع | ID ST BI-239 | شقة 2 غرف نوم | 77 م2 | TL 20,009,111 للبيع | الطوابق: 11 | |
| بيع | D1026_JOURI_HILLS | منزل 5 غرف نوم | 532 م2 | TL 90,392,434 للبيع | الطوابق: 3 | |
| بيع | ID ST BI-3001 | شقة 3 غرف نوم | 91 م2 | TL 8,940,241 للبيع | الطوابق: 16 | |
| بيع | ST BI-3003 | شقة 4 غرف نوم | 168 م2 | TL 24,010,933 للبيع | الطوابق: 13 | |
| بيع | ST BI-3003 | شقة 3 غرف نوم | 99 م2 | TL 14,730,111 للبيع | الطوابق: 13 | |
| بيع | D1025_JOURI_HILLS | منزل 6 غرف نوم | 1402 م2 | TL 90,392,434 للبيع | الطوابق: 3 |
English
Русский
Türkçe