البحث بالمعلمات
| نوع | بطاقة تعريف | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | ID BD 1671 | شقق سكنية 4 غرف نوم | 175 م2 | THB 41,771,616 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | ID BD 4023 | شقق سكنية 5 غرف نوم | 160 م2 | THB 10,452,495 للبيع | الطوابق: 3 | |
| بيع | ID BD 4024 | فيلا 6 غرف نوم | 200 م2 | THB 24,389,155 للبيع | الطوابق: 2 | |
| بيع | ID ST BI-305 | شقة 4 غرف نوم | 161 م2 | THB 29,384,581 للبيع | الطوابق: 15 | |
| بيع | ID ST BI-305 | شقة 3 غرف نوم | 107 م2 | THB 19,657,186 للبيع | الطوابق: 15 | |
| بيع | ID ST BI-305 | شقة 2 غرف نوم | 68 م2 | THB 14,244,338 للبيع | الطوابق: 5 | |
| بيع | D1030_DISTRICT_11_OPAL_GARDENS | منزل 4 غرف نوم | 325 م2 | THB 36,203,757 للبيع | الطوابق: 2 | |
| بيع | D1029_ELEGANCE_TOWER | شقق سكنية 1 غرف نوم | 67 م2 | THB 15,429,688 للبيع | 13/25 | |
| بيع | ID ST BI-247 | شقة 3 غرف نوم | 122 م2 | THB 26,905,972 للبيع | الطوابق: 8 | |
| بيع | ID ST BI-247 | شقة 2 غرف نوم | 67 م2 | THB 17,093,205 للبيع | الطوابق: 8 | |
| بيع | D1028_OCEAN_HOUSE | شقق سكنية 2 غرف نوم | 152 م2 | THB 680,182,961 للبيع | 3/7 | |
| بيع | D1027_JOURI HILLS | منزل 3 غرف نوم | 294 م2 | THB 34,471,139 للبيع | الطوابق: 2 | |
| بيع | ID ST BI-239 | شقة 4 غرف نوم | 165 م2 | THB 30,076,793 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | ID ST BI-239 | شقة 3 غرف نوم | 129 م2 | THB 22,094,551 للبيع | الطوابق: 12 | |
| بيع | ID ST BI-239 | شقة 2 غرف نوم | 77 م2 | THB 14,877,420 للبيع | الطوابق: 11 | |
| بيع | D1026_JOURI_HILLS | منزل 5 غرف نوم | 532 م2 | THB 67,209,692 للبيع | الطوابق: 3 | |
| بيع | ID ST BI-3001 | شقة 3 غرف نوم | 91 م2 | THB 6,647,358 للبيع | الطوابق: 16 | |
| بيع | ST BI-3003 | شقة 4 غرف نوم | 168 م2 | THB 17,852,903 للبيع | الطوابق: 13 | |
| بيع | ST BI-3003 | شقة 3 غرف نوم | 99 م2 | THB 10,952,313 للبيع | الطوابق: 13 | |
| بيع | D1025_JOURI_HILLS | منزل 6 غرف نوم | 1402 م2 | THB 67,209,692 للبيع | الطوابق: 3 |
English
Русский
Türkçe