Krasnodar apartments
نوع | بطاقة تعريف | منطقة | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | بيع | ЖК Fresh | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул.Валерия Гассия, 4/7 | شقة 1 غرف نوم | 39.8 م2 | RUB 4,579,848 للبيع | الطوابق: 24 |
![]() | بيع | ЖК AVrorA | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Дзержинского, 95 | شقة 3 غرف نوم | 120.48 م2 | RUB 18,405,796 للبيع | الطوابق: 22 |
![]() | بيع | ЖК AVrorA | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Дзержинского, 95 | شقة 2 غرف نوم | 69.09 م2 | RUB 12,058,858 للبيع | الطوابق: 22 |
![]() | بيع | ЖК AVrorA | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Дзержинского, 95 | شقة 1 غرف نوم | 47.57 م2 | RUB 9,973,906 للبيع | الطوابق: 22 |
![]() | بيع | ЖК ПАРК ПОБЕДЫ | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, Ближний Западный Обход | شقة 2 غرف نوم | 62.7 م2 | RUB 8,056,872 للبيع | الطوابق: 17 |
![]() | بيع | ЖК ПАРК ПОБЕДЫ | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, Ближний Западный Обход | شقة 3 غرف نوم | 58.6 م2 | RUB 11,039,362 للبيع | الطوابق: 17 |
![]() | بيع | ЖК ПАРК ПОБЕДЫ | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, Ближний Западный Обход | شقة 1 غرف نوم | 23.9 م2 | RUB 3,560,668 للبيع | الطوابق: 17 |
![]() | بيع | ЖК РЕКОРД | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, мкр. Черемушки | شقة 3 غرف نوم | 88.8 م2 | RUB 14,883,521 للبيع | الطوابق: 24 |
![]() | بيع | ЖК РЕКОРД | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, мкр. Черемушки | شقة 2 غرف نوم | 58.4 م2 | RUB 10,223,261 للبيع | الطوابق: 24 |
![]() | بيع | ЖК РЕКОРД | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, мкр. Черемушки | شقة 1 غرف نوم | 24.7 م2 | RUB 5,059,875 للبيع | الطوابق: 24 |
![]() | بيع | ЖК «Догма Парк» | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar | شقة 3 غرف نوم | 0 م2 | RUB 8,538,633 للبيع | الطوابق: 19 |
![]() | بيع | ЖК «Догма Парк» | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar | شقة 2 غرف نوم | 53.7 م2 | RUB 7,000,402 للبيع | الطوابق: 19 |
![]() | بيع | ЖК «Догма Парк» | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar | شقة 1 غرف نوم | 21.7 م2 | RUB 3,313,756 للبيع | الطوابق: 19 |
![]() | بيع | ЖК САМОЛЁТ | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, Западный обход | شقة 3 غرف نوم | 0 م2 | RUB 9,659,748 للبيع | الطوابق: 16 |
![]() | بيع | ЖК САМОЛЁТ | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, Западный обход | شقة 2 غرف نوم | 63.55 م2 | RUB 8,284,469 للبيع | 1/16 |
![]() | بيع | ЖК САМОЛЁТ | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Западный Обход | شقة 1 غرف نوم | 26.25 م2 | RUB 4,167,462 للبيع | الطوابق: 16 |
Apartments in Krasnodar daily, hourly, monthly and for sale