Bodrum apartments
نوع | بطاقة تعريف | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
---|---|---|---|---|---|---|
بيع | ID BD 1718 | شقة 3 غرف نوم | 110 م2 | TL 6,029,424 للبيع | 2/0 | |
![]() | بيع | نسخة من ID BD 1788 | شقة 4 غرف نوم | 75 م2 | TL 24,724,034 للبيع | الطوابق: 3 |
![]() | بيع | نسخة من ID BD 1699 | شقة 5 غرف نوم | 190 م2 | TL 26,971,696 للبيع | الطوابق: 2 |
![]() | بيع | نسخة من 1968 | شقة 3 غرف نوم | 70 م2 | TL 15,733,469 للبيع | الطوابق: 3 |
![]() | بيع | نسخة من BD 1119 | شقة 5 غرف نوم | 253 م2 | TL 67,429,241 للبيع | الطوابق: 2 |
![]() | بيع | نسخة من BD 1119 | شقة 4 غرف نوم | 243 م2 | TL 67,429,241 للبيع | الطوابق: 2 |
![]() | بيع | BD 1119 | شقة 2 غرف نوم | 49 م2 | TL 20,228,752 للبيع | الطوابق: 2 |
![]() | بيع | BD 1119 | شقة 2 غرف نوم | 75 م2 | TL 44,952,827 للبيع | الطوابق: 3 |
![]() | بيع | 1968 | شقة 2 غرف نوم | 44 م2 | TL 8,091,501 للبيع | الطوابق: 3 |
![]() | بيع | ID BD 1841 | شقة 5 غرف نوم | 160 م2 | TL 30,567,914 للبيع | الطوابق: 2 |
بيع | ID BD 1284 | شقة 4 غرف نوم | 120 م2 | TL 8,316,246 للبيع | الطوابق: 0 | |
![]() | بيع | ID BD 771 | شقة 4 غرف نوم | 120 م2 | TL 17,531,598 للبيع | الطوابق: 2 |
![]() | بيع | ID BD 1697 | شقة 4 غرف نوم | 112 م2 | TL 19,284,313 للبيع | الطوابق: 3 |
![]() | بيع | ID BD 1711 | شقة 2 غرف نوم | 55 م2 | TL 5,866,894 للبيع | الطوابق: 2 |
![]() | بيع | ID BD 1699 | شقة 3 غرف نوم | 94 م2 | TL 12,598,352 للبيع | الطوابق: 2 |
![]() | بيع | ID BD 4020 | شقة | 150 م2 | TL 22,272,066 للبيع | الطوابق: 0 |
![]() | بيع | ID BD 1712 | شقة 3 غرف نوم | 93 م2 | TL 8,990,565 للبيع | الطوابق: 3 |
![]() | بيع | ID BD 1788 | شقة 3 غرف نوم | 75 م2 | TL 15,733,469 للبيع | الطوابق: 3 |
Apartments in Bodrum daily, hourly, monthly and for sale