Виллы
| Тип сделки | ID | Район | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | AD1026_AL_JURF_GARDENS_VILLAS | ОАЭ, Абу-Даби, AL JURF | Вилла 4 комнаты | 756 м2 | 35 624 944 TL Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | AD1022_NOYA_LUMA | ОАЭ, Абу-Даби, YAS ISLAND | Вилла 3 комнаты | 187 м2 | 29 040 712 TL Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | AD1021_OHANA_BY_THE_SEA | ОАЭ, Абу-Даби, AL JURF GARDENS | Вилла 4 комнаты | 343 м2 | 42 152 980 TL Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | AD1015_RAMHAN_ISLAND_THE_ONE_GRACE | ОАЭ, Абу-Даби, RAMHAN ISLAND | Вилла 4 комнаты | 265 м2 | 74 198 593 TL Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | AD1014_RAMHAN_ISLAND_CHARM_VINTAGE | ОАЭ, Абу-Даби, RAMHAN ISLAND | Вилла 3 комнаты | 278 м2 | 75 357 972 TL Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | AD1013_RAMHAN ISLAND_SPARK_GLAM | ОАЭ, Абу-Даби, RAMHAN ISLAND | Вилла 5 комнат | 453 м2 | 110 138 574 TL Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | AD1012_RAMHAN_ISLAND_SKY&BLISS | ОАЭ, Абу-Даби, RAMHAN ISLAND | Вилла 7 комнат | 700 м2 | 284 041 585 TL Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | AD1011_RAMHAN_ISLAND_FIRST_PHASE | ОАЭ, Абу-Даби, RAMHAN ISLAND | Вилла 4 комнаты | 265 м2 | 74 198 593 TL Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | AD1001_YAS_PARK_VIEWS | ОАЭ, Абу-Даби, Yas Island — Yas Acres | Вилла 3 комнаты | 193 м2 | 33 850 349 TL Продажа | этажей: 2 |
English
العربية
Türkçe