| نوع | بطاقة تعريف | منطقة | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | D1012_LANAI_ISLAND_VILLAS | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, Дубай | فيلا 8 غرف نوم | 2857 م2 | TL 4,208,170,782 للبيع | الطوابق: 2 | |
| بيع | D1011_THE_COVE | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, Dubai Creek Harbour | شقة 1 غرف نوم | 69 م2 | TL 17,525,843 للبيع | 6/10 | |
| بيع | D1010_THE_HIGHBURY | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, THE HIGHBURY | شقة 1 غرف نوم | 84 م2 | TL 79,212,626 للبيع | 15/29 | |
| بيع | D1009_THE_RESIDENCE_ BURJ_KHALIFA | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, Downtown Duba | شقة 3 غرف نوم | 532 م2 | TL 202,221,667 للبيع | 5/10 | |
| بيع | D1008_WAVES_OPULENCE | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, Sobha Hartland | شقة 4 غرف نوم | 140 م2 | TL 37,958,295 للبيع | 15/29 | |
| بيع | D1007_ZUHA Islands Villas | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, WORLD ISLAND | فيلا 6 غرف نوم | 2230 م2 | TL 808,818,296 للبيع | الطوابق: 3 | |
| بيع | D1006_CAYA_II | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai | فيلا 4 غرف نوم | 328 م2 | TL 46,411,173 للبيع | الطوابق: 3 | |
| بيع | D1005_CAVALLI_COUTURE | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai | شقة 4 غرف نوم | 399 م2 | TL 222,443,809 للبيع | 6/12 | |
| بيع | D1004_Burj_Binhatti_Jacob_&_Co_Residences | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, Downtown Dubai/Business Bay | شقة 3 غرف نوم | 186 م2 | TL 107,851,556 للبيع | 75/116 | |
| بيع | D1003_Bluewaters Bay | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, BLUEWATERS BAY | شقة 1 غرف نوم | 67 م2 | TL 34,510,565 للبيع | 8/0 | |
| بيع | D1002_Golf Grand | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, DUBAI HILLS ESTATE | شقة 1 غرف نوم | 63 م2 | TL 20,221,003 للبيع | 8/15 | |
| بيع | D1001_Mar Casa_RU | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, DUBAI MARITIME CITY | شقة 1 غرف نوم | 79 م2 | TL 17,255,282 للبيع | 18/52 |
English
Русский
Türkçe