| نوع | بطاقة تعريف | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | ID BD 1763 | فيلا 4 غرف نوم | 220 م2 | TL 36,145,662 للبيع | الطوابق: 2 | |
| بيع | ID BD 1699 | شقة 3 غرف نوم | 94 م2 | TL 15,258,134 للبيع | الطوابق: 2 | |
| بيع | ID BD 4020 | شقة | 150 م2 | TL 26,974,177 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | ID BD 4021 | فيلا 4 غرف نوم | 180 م2 | TL 26,156,801 للبيع | الطوابق: 1 | |
| بيع | ID BD 1671 | شقق سكنية 4 غرف نوم | 175 م2 | TL 59,942,670 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | ID BD 4022 | فيلا 7 غرف نوم | 200 م2 | TL 24,522,001 للبيع | الطوابق: 2 | |
| بيع | ID BD 4022 | شقة 3 غرف نوم | 0 م2 | TL 15,803,068 للبيع | الطوابق: 2 | |
| بيع | ID BD 4023 | شقق سكنية 5 غرف نوم | 160 م2 | TL 16,348,001 للبيع | الطوابق: 3 | |
| بيع | ID BD 4024 | فيلا 6 غرف نوم | 200 م2 | TL 38,145,335 للبيع | الطوابق: 2 | |
| بيع | ID ST BI-305 | شقة 4 غرف نوم | 161 م2 | TL 45,958,324 للبيع | الطوابق: 15 | |
| بيع | ID ST BI-305 | شقة 3 غرف نوم | 107 م2 | TL 30,744,401 للبيع | الطوابق: 15 | |
| بيع | ID ST BI-305 | شقة 2 غرف نوم | 68 م2 | TL 22,278,551 للبيع | الطوابق: 5 | |
| بيع | ID ST BI-247 | شقة 3 غرف نوم | 122 م2 | TL 42,081,708 للبيع | الطوابق: 8 | |
| بيع | ID ST BI-247 | شقة 2 غرف نوم | 67 م2 | TL 26,734,261 للبيع | الطوابق: 8 | |
| بيع | ID ST BI-239 | شقة 4 غرف نوم | 165 م2 | TL 47,040,963 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | ID ST BI-239 | شقة 3 غرف نوم | 129 م2 | TL 34,556,508 للبيع | الطوابق: 12 | |
| بيع | ID ST BI-239 | شقة 2 غرف نوم | 77 م2 | TL 23,268,709 للبيع | الطوابق: 11 | |
| بيع | ID ST BI-3001 | شقة 3 غرف نوم | 91 م2 | TL 10,396,657 للبيع | الطوابق: 16 | |
| بيع | ST BI-3003 | شقة 4 غرف نوم | 168 م2 | TL 27,922,451 للبيع | الطوابق: 13 | |
| بيع | ST BI-3003 | شقة 3 غرف نوم | 99 م2 | TL 17,129,730 للبيع | الطوابق: 13 |
English
Русский
Türkçe