Sıcak Fırsatlar (151)
| İşlem türü | İD | Alan | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | ID RAH 5008 | Birleşik Arap Emirlikleri, Ra's al Khaymah, Ras al-Khaimah, Al Marjan Island | daire 2 oda | 73 km2 | 13687793 THB Satış | :: 0 | |
| Satış | ID RAH 5007 | Birleşik Arap Emirlikleri, Ra's al Khaymah, Ras al-Khaimah, Al Marjan Island | daire 1 oda | 36 km2 | 11113483 THB Satış | :: 0 | |
| Satış | ID RAH 5006 | Birleşik Arap Emirlikleri, Ra's al Khaymah, Ras al-Khaimah, Al Hamra Village | daire 2 oda | 44 km2 | 9386812 THB Satış | :: 0 | |
| Satış | ID RAH 5004 | Birleşik Arap Emirlikleri, Ra's al Khaymah, Ras al-Khaimah, Al Marjan Island | daire 3 oda | 95 km2 | 17957379 THB Satış | :: 16 | |
| Satış | ID RAH 5004 | Birleşik Arap Emirlikleri, Ra's al Khaymah, Ras al-Khaimah, Al Marjan Island | daire 3 oda | 106 km2 | 25115216 THB Satış | :: 0 | |
| Satış | ID RAH 5003 | Birleşik Arap Emirlikleri, Ra's al Khaymah, Ras al-Khaimah, Sheikh Mohammed Bin Salem St | daire 2 oda | 88 km2 | 23514121 THB Satış | :: 0 | |
| Satış | ID RAH 5002 | Birleşik Arap Emirlikleri, Ra's al Khaymah, Ras al-Khaimah, Mina Al Arab на Hayat Island | daire 2 oda | 44 km2 | 7471777 THB Satış | :: 12 | |
| Satış | ID RAH 5001 | Birleşik Arap Emirlikleri, Ra's al Khaymah, Ras al-Khaimah, Al Marjan Island | daire 2 oda | 44 km2 | 9386812 THB Satış | :: 0 | |
| Satış | ID MR 1229 | Türki, Mersin, Mercin | daire | 56 km2 | 2576884 THB Satış | :: 15 | |
| Satış | ID MR 1228 | Türki, Mersin, Mercin, Тёмюк | daire 2 oda | 65 km2 | 2678601 THB Satış | :: 15 | |
| Satış | ID FE 4024 | Türki, Mugla, Fethiye, Каргы | Villa 5 oda | 185 km2 | 24769882 THB Satış | :: 0 | |
| Satış | ID FE 4023 | Türki, Mugla, Fethiye, Каргы | daire 3 oda | 104 km2 | 9493803 THB Satış | :: 0 | |
| Satış | ID FE 4022 | Türki, Mugla, Fethiye | daire 5 oda | 180 km2 | 24958246 THB Satış | :: 0 | |
| Satış | ID AL 2087 | Türki, Antalya, Alanya, Авсалар | daire 3 oda | 92 km2 | 3390648 THB Satış | 3/9 | |
| Satış | ID IZ 2049 | Türki, Izmir | daire 3 oda | 130 km2 | 13377306 THB Satış | :: 25 | |
| Satış | ID AN 24204 | Türki, Antalya, Гюнеш | daire 3 oda | 48 km2 | 4476222 THB Satış | 3/12 | |
| Satış | ID AN 26239 | Türki, Antalya, Муратпаша | daire 2 oda | 45 km2 | 2366732 THB Satış | :: 3 | |
| Satış | ID AN 25672 | Türki, Antalya, Гюнеш | daire 2 oda | 36 km2 | 2178086 THB Satış | 4/13 | |
| Satış | ID AN 24799 | Türki, Antalya, Гебизли, Муратпаша | daire 2 oda | 60 km2 | 2246682 THB Satış | 1/4 | |
| Satış | ID BD 1718 | Türki, Mugla, Bodrum | daire 3 oda | 110 km2 | 4630587 THB Satış | 2/0 |
English
Русский
العربية