| İşlem türü | İD | Alan | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | ID SV-396 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, famagusta, Татлысу, | Villa 4 oda | 325 km2 | 50912458 TL Satış | :: 0 | |
| Satış | ID SV-303 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, famagusta, проспект Дервиш Ваиз, Мутлуяка | Villa 4 oda | 155 km2 | 13148838 TL Satış | :: 1 | |
| Satış | SV-3122 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, kireniya, Алсанджак | Villa 4 oda | 250 km2 | 15302670 TL Satış | :: 2 | |
| Satış | D1012_LANAI_ISLAND_VILLAS | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai, Дубай | Villa 8 oda | 2857 km2 | 3618668926 TL Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SV-3121 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, famagusta, SV-3121 | Villa 4 oda | 183 km2 | 23685550 TL Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SV-513 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, kireniya, Чаталкёй | Villa 6 oda | 405 km2 | 49160639 TL Satış | :: 2 | |
| Satış | D1007_ZUHA Islands Villas | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai, WORLD ISLAND | Villa 6 oda | 2230 km2 | 695514937 TL Satış | :: 3 | |
| Satış | ID SV-3116 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, kireniya, Каршияка | Villa 4 oda | 220 km2 | 18275640 TL Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SV-3106 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, İskele, Лонг Бич | Villa 4 oda | 220 km2 | 19093970 TL Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SV-3105 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, famagusta, Йенибоазычи | Villa 4 oda | 230 km2 | 15946197 TL Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SV-440 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, kireniya, Каршияка | Villa 5 oda | 100 km2 | 23422367 TL Satış | :: 3 | |
| Satış | ID SV-431 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, kireniya, Беллапаис | Villa 5 oda | 760 km2 | 20048660 TL Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SV-416 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, kireniya, Бахчели | Villa 5 oda | 210 km2 | 31580720 TL Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SV-395 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, famagusta, Тузла | Villa 4 oda | 429 km2 | 21053799 TL Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SV-393 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, kireniya, Чаталкёй | Villa 4 oda | 230 km2 | 15002363 TL Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SV-391 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, kireniya, ID SV-391 | Villa 4 oda | 510 km2 | 21276156 TL Satış | :: 2 | |
| Satış | D1006_CAYA_II | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai | Villa 4 oda | 328 km2 | 39909661 TL Satış | :: 3 | |
| Satış | ID SV-383 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, kireniya, Чаталкёй | Villa 4 oda | 480 km2 | 18422090 TL Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SV-349 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, kireniya, ул. Нассредин Ходжа, Беллапайс | Villa 4 oda | 380 km2 | 41581273 TL Satış | :: 2 | |
| Satış | ID SB-203 | Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, famagusta, Йенибоазычи | Villa 3 oda | 120 km2 | 16648304 TL Satış | :: 1 |
English
Русский
العربية