| İşlem türü | İD | Alan | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | ID MR 1004 | Türki, Mersin, Mercin, Тедже | daire 3 oda | 100 km2 | 102000 USD Satış | :: 13 | |
| Satış | ID MR 1005 | Türki, Mersin, Mercin, Томюк | daire 3 oda | 110 km2 | 135000 USD Satış | :: 12 | |
| Satış | ID MR 1005 | Türki, Mersin, Mercin, Томюк | daire 2 oda | 71 km2 | 75000 USD Satış | :: 12 | |
| Satış | ID MR 1017 | Türki, Mersin, Mercin, Тедже | daire 4 oda | 130 km2 | 135000 USD Satış | :: 14 | |
| Satış | ID MR 1017 | Türki, Mersin, Mercin, Тедже | daire 3 oda | 107 km2 | 111960 USD Satış | :: 14 | |
| Satış | ID MR 1017 | Türki, Mersin, Mercin, Тедже | daire 2 oda | 89 km2 | 87812 USD Satış | :: 14 | |
| Satış | ID MR 1032 | Türki, Mersin, Mercin, Мезитли, Тедже | daire 3 oda | 90 km2 | 104276 USD Satış | :: 14 | |
| Satış | ID MR 1033 | Türki, Mersin, Mercin, Тедже | daire 4 oda | 115 km2 | 121839 USD Satış | :: 14 | |
| Satış | D1004_Burj_Binhatti_Jacob_&_Co_Residences | Birleşik Arap Emirlikleri, Dubayy, Dubai, Downtown Dubai/Business Bay | daire 3 oda | 186 km2 | 2178472 USD Satış | 75/116 | |
| Satış | ID MR 1050 | Türki, Mersin, Mercin, Енишехир | daire 3 oda | 100 km2 | 123000 USD Satış | :: 15 | |
| Satış | ID MR 1051 | Türki, Mersin, Mercin, Мезитли | daire 3 oda | 94.5 km2 | 114232 USD Satış | :: 14 | |
| Satış | ID MR 1054 | Türki, Mersin, Mercin, Томюк | daire 2 oda | 65 km2 | 74000 USD Satış | :: 12 | |
| Satış | ID MR 1091 | Türki, Mersin, Mercin, Мезитли | daire 3 oda | 72 km2 | 99953 USD Satış | :: 14 | |
| Satış | ID MR 1091 | Türki, Mersin, Mercin, Мезитли | daire 2 oda | 52 km2 | 87871 USD Satış | :: 14 | |
| Satış | ID MR 1096 | Türki, Mersin, Mercin, Томюк | daire 3 oda | 93 km2 | 98855 USD Satış | :: 10 | |
| Satış | ID MR 1096 | Türki, Mersin, Mercin, Эрдемли, Томюк | daire 2 oda | 70 km2 | 93363 USD Satış | :: 10 | |
| Satış | ID MR 1097 | Türki, Mersin, Mercin, Мезитли, Тедже | daire 2 oda | 56 km2 | 82379 USD Satış | :: 14 | |
| Satış | ID MR 1101 | Türki, Mersin, Mercin, Тедже | daire 3 oda | 100 km2 | 87871 USD Satış | :: 15 | |
| Satış | ID MR 1101 | Türki, Mersin, Mercin, Тедже | daire 2 oda | 60 km2 | 65903 USD Satış | :: 15 | |
| Satış | ID MR 1108 | Türki, Mersin, Mercin, Тарсус, Каваклы | daire 4 oda | 140 km2 | 93363 USD Satış | :: 15 |
English
Русский
العربية