| Тип сделки | ID | Район | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | D1125_MUDON_AL_RANIM_3 | ОАЭ, Дубай, MUDON | Таунхаус 3 комнаты | 205 м2 | 16 377 823 THB Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | D1124_MUDON_AL_RANIM_2 | ОАЭ, Дубай, MUDON | Таунхаус 3 комнаты | 205 м2 | 17 239 827 THB Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | D1123_MUDON_AL_RANIM | ОАЭ, Дубай, MUDON | Таунхаус 3 комнаты | 205 м2 | 16 377 823 THB Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | D1121_JOMANA | ОАЭ, Дубай, MADINAT JUMEIRAH LIVING | Квартира 1 комната | 73 м2 | 16 464 017 THB Продажа | 3/6 | |
| Продажа | D1122_MOTOR_CITY_HILLS_TOWNHOUSES | ОАЭ, Дубай, MOTOR CITY | Таунхаус 1 комната | 278 м2 | 15 472 738 THB Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | D1120_JADEEL | ОАЭ, Дубай, MADINAT JUMEIRAH LIVING | Квартира 1 комната | 87 м2 | 11 981 672 THB Продажа | 6/11 | |
| Продажа | D1119_AL_JAZI | ОАЭ, Дубай, MADINAT JUMEIRAH LIVING | Квартира 1 комната | 68 м2 | 12 154 060 THB Продажа | 5/10 | |
| Продажа | D1118_MBL_ROYAL_RESIDENCES | ОАЭ, Дубай, JLT | Квартира 1 комната | 64 м2 | 11 205 862 THB Продажа | 21/42 | |
| Продажа | D1117_MARINA_SHORES | ОАЭ, Дубай, DUBAI MARINA | Квартира 1 комната | 69 м2 | 12 929 870 THB Продажа | 25/53 | |
| Продажа | D1116_MARINA_ARCADE_TOWER | ОАЭ, Дубай, DUBAI MARINA | Квартира 1 комната | 155 м2 | Цена по требованию | 24/48 | |
| Продажа | D1115_MANGROVE_RESIDENCES | ОАЭ, Дубай, EXPO CITY DUBAI | Квартира 1 комната | 90 м2 | 11 205 862 THB Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | D1114_7_Residences | ОАЭ, Дубай, JVC | Квартира 1 комната | 65 м2 | 3 956 729 THB Продажа | 4/8 | |
| Продажа | D1113_Azizi_Grand | ОАЭ, Дубай, Sports City | Квартира 1 комната | 34 м2 | 4 191 729 THB Продажа | 7/14 | |
| Продажа | D1111_MAG_PARK | ОАЭ, Дубай, MBR CITY | Таунхаус 4 комнаты | 497 м2 | 74 027 792 THB Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | D1112_MAMA_RESIDENCES | ОАЭ, Дубай, BUSINESS BAY | Квартира 1 комната | 59 м2 | 13 546 175 THB Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | D1106_CENTRAL_PARK_LAUREL | ОАЭ, Дубай, CITY WALK | Квартира 1 комната | 63 м2 | 12 929 870 THB Продажа | 4/8 | |
| Продажа | ID D1107_LIME_GARDENS | ОАЭ, Дубай, DUBAI HILLS | Квартира 1 комната | 59 м2 | 9 661 934 THB Продажа | 10/23 | |
| Продажа | D1108_LIV_MARINA_RESIDENCES | ОАЭ, Дубай, DUBAI MARINA | Квартира 1 комната | 60 м2 | 12 929 870 THB Продажа | 21/44 | |
| Продажа | D1109_LUCE | ОАЭ, Дубай, PALM JUMEIRAH | Квартира 2 комнаты | 169 м2 | 60 339 395 THB Продажа | 5/10 | |
| Продажа | D1110_LUNARIA | ОАЭ, Дубай, AL BARARI | Вилла 6 комнат | 743 м2 | 132 681 829 THB Продажа | этажей: 2 |
English
العربية
Türkçe