| Тип сделки | ID | Район | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | ST BI-V7 | Турция, Стамбул, Картал | Квартира 3 комнаты | 81 м2 | 6 235 855 THB Продажа | этажей: 17 | |
| Продажа | ST BI-V6 | Турция, Стамбул, Эйуп | Квартира 3 комнаты | 85 м2 | 5 571 119 THB Продажа | этажей: 10 | |
| Продажа | ST BI-V5 | Турция, Стамбул, Ускюдар | Квартира 8 комнат | 300 м2 | 27 222 512 THB Продажа | этажей: 5 | |
| Продажа | ST BI-V4 | Турция, Стамбул, ПОРТ ГАЛАТА | Квартира 3 комнаты | 80 м2 | 12 661 634 THB Продажа | 2/5 | |
| Продажа | ST BI-V3 | Турция, Стамбул, Бейликдюзю | Квартира 3 комнаты | 125 м2 | 5 222 924 THB Продажа | этажей: 9 | |
| Продажа | ST BI-V2 | Турция, Стамбул, ПОРТ ГАЛАТА | Квартира 3 комнаты | 85 м2 | 12 661 634 THB Продажа | этажей: 6 | |
| Продажа | ST BI-V1 | Турция, Стамбул, Кадыкёй | Квартира 4 комнаты | 80 м2 | 8 546 603 THB Продажа | 6/17 | |
| Продажа | S-1007 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Кудепста | Квартира 1 комната | 25 м2 | 2 207 208 THB Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | S-1003 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Хоста | Апартаменты 1 комната | 32.81 м2 | 5 013 595 THB Продажа | этажей: 10 | |
| Продажа | S-1012 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Ул. Ленина | Квартира 3 комнаты | 59.9 м2 | 18 564 234 THB Продажа | этажей: 10 | |
| Продажа | S-1012 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Ул. Ленина | Квартира 2 комнаты | 47.9 м2 | 13 338 841 THB Продажа | этажей: 10 | |
| Продажа | S-1012 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Ул.Ленина | Квартира 1 комната | 24 м2 | 7 369 862 THB Продажа | этажей: 10 | |
| Продажа | S-1001 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Хоста | Квартира 3 комнаты | 74.98 м2 | 9 951 696 THB Продажа | этажей: 8 | |
| Продажа | S-1001 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Хоста | Квартира 2 комнаты | 47.9 м2 | 8 227 371 THB Продажа | этажей: 8 | |
| Продажа | S-1001 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Хоста | Квартира 1 комната | 25.79 м2 | 3 704 857 THB Продажа | этажей: 8 | |
| Продажа | S-1002 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Мамайка | Квартира 1 комната | 29.4 м2 | 4 074 735 THB Продажа | этажей: 11 | |
| Продажа | S-1004 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Хостинский район | Квартира 2 комнаты | 44.62 м2 | 5 197 537 THB Продажа | этажей: 19 | |
| Продажа | S-1004 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Хостинский район | Квартира 1 комната | 23.56 м2 | 3 254 958 THB Продажа | этажей: 19 | |
| Продажа | S-1005 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Министерские озера | Квартира 3 комнаты | 81.6 м2 | 7 353 750 THB Продажа | этажей: 16 | |
| Продажа | S-1005 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Министерские озера | Квартира 2 комнаты | 61.2 м2 | 5 615 561 THB Продажа | этажей: 16 |
English
العربية
Türkçe