Поиск по параметрам
| Тип сделки | ID | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | ID BD 1699 | Квартира 5 комнат | 190 м2 | 28 624 964 TL Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | ID BD 1302 | Апартаменты 4 комнаты | 230 м2 | 83 489 456 TL Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | ID BD 1968 | Квартира 3 комнаты | 70 м2 | 16 697 874 TL Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | ID BD 1119 | Квартира 5 комнат | 253 м2 | 71 562 409 TL Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | ID BD 1119 | Квартира 4 комнаты | 243 м2 | 71 562 409 TL Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | ID AN 25089 | Квартира 2 комнаты | 52 м2 | 9 327 427 TL Продажа | этажей: 7 | |
| Продажа | ID AN 24576 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 5 336 156 TL Продажа | этажей: 4 | |
| Продажа | ID AN 23094 | Квартира 2 комнаты | 65 м2 | 14 533 433 TL Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | ID AN 24524 | Квартира 2 комнаты | 60 м2 | 4 642 022 TL Продажа | этажей: 9 | |
| Продажа | ID AN 25698 | Квартира 4 комнаты | 170 м2 | 29 804 384 TL Продажа | этажей: 7 | |
| Продажа | ID AN 25698 | Квартира 3 комнаты | 100 м2 | 10 975 996 TL Продажа | этажей: 7 | |
| Продажа | ID AN 25698 | Квартира 2 комнаты | 44 м2 | 6 919 650 TL Продажа | этажей: 7 | |
| Продажа | ID AN 24782 | Квартира 3 комнаты | 90 м2 | 8 372 993 TL Продажа | этажей: 5 | |
| Продажа | ID AN 25720 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 5 639 840 TL Продажа | этажей: 5 | |
| Продажа | ID AN 25720 | Квартира 2 комнаты | 48 м2 | 3 687 588 TL Продажа | этажей: 5 | |
| Продажа | ID AN 23550 | Квартира 4 комнаты | 150 м2 | 41 821 581 TL Продажа | этажей: 10 | |
| Продажа | ID AN 24112 | Квартира 5 комнат | 130 м2 | 15 032 342 TL Продажа | этажей: 6 | |
| Продажа | ID AN 24112 | Квартира 6 комнат | 170 м2 | 14 793 734 TL Продажа | этажей: 6 | |
| Продажа | ID AN 23752 | Квартира 5 комнат | 70 м2 | 13 947 758 TL Продажа | этажей: 7 | |
| Продажа | ID AN 23454 | Квартира 5 комнат | 140 м2 | 18 437 938 TL Продажа | этажей: 4 |
English
العربية
Türkçe