Поиск по параметрам
| Тип сделки | ID | Район | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Naya at District One | ОАЭ, Дубай, Mohammed Bin Rashid City | Квартира 4 комнаты | 252 м2 | 44 098 504 TL Продажа | этажей: 19 | |
| Продажа | Naya at District One | ОАЭ, Дубай, Mohammed Bin Rashid City | Квартира 3 комнаты | 140 м2 | 32 759 554 TL Продажа | этажей: 19 | |
| Продажа | Naya at District One | ОАЭ, Дубай, Mohammed Bin Rashid City | Квартира 2 комнаты | 81 м2 | 20 172 504 TL Продажа | этажей: 19 | |
| Продажа | S-1021 | Россия, Краснодарский край, Сочи, ул. Цюрупы, 13Д | Квартира 2 комнаты | 44.6 м2 | 8 046 983 TL Продажа | этажей: 9 | |
| Продажа | S-1021 | Россия, Краснодарский край, Сочи, ул. Цюрупы, 13Д | Квартира 1 комната | 36.4 м2 | 6 735 918 TL Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | S-1020 | Россия, Краснодарский край, Сочи, ул. Ленина 290/6 | Квартира 1 комната | 28 м2 | 57 814 TL Продажа | этажей: 7 | |
| Продажа | S-1019 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Бытха | Квартира 2 комнаты | 52.12 м2 | 14 467 396 TL Продажа | этажей: 14 | |
| Продажа | S-1019 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Бытха | Квартира 1 комната | 29.24 м2 | 5 427 109 TL Продажа | этажей: 14 | |
| Продажа | S-1018 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Армавирская | Квартира 3 комнаты | 54.7 м2 | 7 465 229 TL Продажа | этажей: 13 | |
| Продажа | S-1018 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Армавирская | Квартира 2 комнаты | 48.1 м2 | 5 563 129 TL Продажа | этажей: 13 | |
| Продажа | ID ST BI-372 | Турция, Стамбул, 12 Ufuk Sokak | Квартира 3 комнаты | 144 м2 | 43 682 357 TL Продажа | этажей: 64 | |
| Продажа | ID ST BI-372 | Турция, Стамбул, 12 Ufuk Sokak | Квартира 2 комнаты | 108 м2 | 30 710 707 TL Продажа | этажей: 64 | |
| Продажа | S-1017 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Батумское шоссе | Квартира | 30 м2 | 4 474 420 TL Продажа | этажей: 20 | |
| Продажа | S-1016 | Россия, Краснодарский край, Сочи, ул. Искры, 66/9 | Квартира 1 комната | 26 м2 | 5 509 828 TL Продажа | этажей: 12 | |
| Продажа | S-1016 | Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Искры, 66/9 | Квартира 1 комната | 33.7 м2 | 6 271 664 TL Продажа | этажей: 12 | |
| Продажа | S-1015 | Россия, Краснодарский край, Сочи, микрорайон Бытха, Ясногорская улица | Квартира 2 комнаты | 49.3 м2 | 9 622 594 TL Продажа | этажей: 17 | |
| Продажа | S-1015 | Россия, Краснодарский край, Сочи, микрорайон Бытха, Ясногорская улица | Квартира 1 комната | 24.2 м2 | 4 916 366 TL Продажа | этажей: 17 | |
| Продажа | S-1014 | Россия, Краснодарский край, Сочи, ул. Быхта, д.48 | Квартира 2 комнаты | 40.3 м2 | 459 997 TL Продажа | этажей: 17 | |
| Продажа | S-1014 | Россия, Краснодарский край, Сочи, ул. Быхта, д.48 | Квартира 1 комната | 29.1 м2 | 3 055 817 TL Продажа | этажей: 17 | |
| Продажа | S-1013 | Россия, Краснодарский край, Сочи, ул. Пластунская, 104а. | Квартира 2 комнаты | 48 м2 | 8 538 143 TL Продажа | этажей: 12 |
English
العربية
Türkçe