proinvest-world.com - Sochi
| Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale | АК Фазотрон | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Мамайка | Apartment 1 bedrooms | 35.3 m2 | Pound sterling 64 654 Sale | Floors: 13 | |
| Sale | АК Фазотрон | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Мамайка | Apartment 1 bedrooms | 29.6 m2 | Pound sterling 54 215 Sale | Floors: 13 | |
| Sale | S-1007 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Кудепста | Apartment 1 bedrooms | 25 m2 | Pound sterling 50 660 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | S-1003 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Хоста | Apartments 1 bedrooms | 32.81 m2 | Pound sterling 115 073 Sale | Floors: 10 | |
| Sale | S-1012 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Ул. Ленина | Apartment 3 bedrooms | 59.9 m2 | Pound sterling 426 091 Sale | Floors: 10 | |
| Sale | S-1012 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Ул. Ленина | Apartment 2 bedrooms | 47.9 m2 | Pound sterling 306 157 Sale | Floors: 10 | |
| Sale | S-1012 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Ул.Ленина | Apartment 1 bedrooms | 24 m2 | Pound sterling 169 155 Sale | Floors: 10 | |
| Sale | S-1001 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Хоста | Apartment 3 bedrooms | 74.98 m2 | Pound sterling 228 414 Sale | Floors: 8 | |
| Sale | S-1001 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Хоста | Apartment 2 bedrooms | 47.9 m2 | Pound sterling 188 837 Sale | Floors: 8 | |
| Sale | S-1001 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Хоста | Apartment 1 bedrooms | 25.79 m2 | Pound sterling 85 035 Sale | Floors: 8 | |
| Sale | S-1002 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Мамайка | Apartment 1 bedrooms | 29.4 m2 | Pound sterling 93 524 Sale | Floors: 11 | |
| Sale | S-1004 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Хостинский район | Apartment 2 bedrooms | 44.62 m2 | Pound sterling 119 295 Sale | Floors: 19 | |
| Sale | S-1004 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Хостинский район | Apartment 1 bedrooms | 23.56 m2 | Pound sterling 74 709 Sale | Floors: 19 | |
| Sale | S-1005 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Министерские озера | Apartment 3 bedrooms | 81.6 m2 | Pound sterling 168 785 Sale | Floors: 16 | |
| Sale | S-1005 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Министерские озера | Apartment 2 bedrooms | 61.2 m2 | Pound sterling 128 890 Sale | Floors: 16 | |
| Sale | S-1005 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Министерские озера | Apartment 1 bedrooms | 26.4 m2 | Pound sterling 64 074 Sale | Floors: 15 | |
| Sale | S-1009 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Мацеста | Apartment 1 bedrooms | 22.42 m2 | Pound sterling 37 586 Sale | 1/3 | |
| Sale | S-1009 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Мацеста | Apartment 2 bedrooms | 40.5 m2 | Pound sterling 63 671 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | S-1009 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Мацеста | Apartment 1 bedrooms | 29.2 m2 | Pound sterling 53 327 Sale | Floors: 0 | |
| Sale | S-1011 | Russia, Krasnodarskiy Kray, Sochi, Кудепста | Apartment 3 bedrooms | 77.8 m2 | Pound sterling 178 912 Sale | Floors: 17 |
Русский
العربية
Türkçe