| Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale | 4846 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 3 bedrooms | 231 m2 | AED 7 887 383 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 4848 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 4 bedrooms | 832 m2 | AED 16 132 066 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 4847 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 4 bedrooms | 743 m2 | AED 17 539 558 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 4853 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 6 bedrooms | 1755 m2 | AED 24 577 040 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | 4851 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 4 bedrooms | 1588 m2 | AED 13 750 146 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 4849 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 4 bedrooms | 845 m2 | AED 17 670 596 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 4852 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 4 bedrooms | 1513 m2 | AED 20 679 359 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 5071 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 4 bedrooms | 1588 m2 | AED 13 950 443 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 4854 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 5 bedrooms | 1755 m2 | AED 24 685 308 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | 5069 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 4 bedrooms | 1513 m2 | AED 25 334 920 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 4875 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Сурин | Apartment 2 bedrooms | 75 m2 | AED 1 353 356 Sale | Floors: 8 | |
| Sale | 5074 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 7 bedrooms | 3248 m2 | AED 55 040 875 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | 4919 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 540 m2 | AED 2 164 292 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 5072 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 5 bedrooms | 3248 m2 | AED 25 141 663 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | 5080 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 3 bedrooms | 240 m2 | AED 5 863 839 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | 5078 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 2 bedrooms | 183 m2 | AED 5 497 350 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | 5076 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 2 bedrooms | 244 m2 | AED 6 578 417 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | 5083 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 4 bedrooms | 832 m2 | AED 16 348 604 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | 5082 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 3 bedrooms | 402 m2 | AED 6 604 400 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | 5114 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Патонг | Apartment 3 bedrooms | 184 m2 | AED 2 143 723 Sale | Floors: 3 |
Русский
العربية
Türkçe