| Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale | 5795 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 425 m2 | EUR 596 212 Sale | Floors: 0 | |
| Sale | 5796 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 340 m2 | EUR 623 366 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | 5793 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 349 m2 | EUR 396 461 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 5854 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 110 m2 | EUR 296 722 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 5864 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 170 m2 | EUR 386 486 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 5904 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Чалонг | Apartment 3 bedrooms | 342 m2 | EUR 723 105 Sale | Floors: 0 | |
| Sale | 5923 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 414 m2 | EUR 897 647 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 5963 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 102 m2 | EUR 517 822 Sale | Floors: 7 | |
| Sale | 5972 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 75 m2 | EUR 374 019 Sale | Floors: 7 | |
| Sale | 5965 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 75 m2 | EUR 282 759 Sale | Floors: 7 | |
| Sale | 5973 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 370 m2 | EUR 731 633 Sale | Floors: 0 | |
| Sale | 6069 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 60 m2 | EUR 312 929 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | 6102 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Чалонг | Apartment 5 bedrooms | 751 m2 | EUR 956 077 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6104 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Чалонг | Apartment 5 bedrooms | 827 m2 | EUR 1 446 704 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6105 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 373 m2 | EUR 481 238 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6151 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 487 m2 | EUR 819 975 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6159 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 51 m2 | EUR 194 489 Sale | Floors: 7 | |
| Sale | 6168 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 3 bedrooms | 267 m2 | EUR 668 249 Sale | Floors: 0 | |
| Sale | 6241 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 114 m2 | EUR 311 682 Sale | Floors: 6 | |
| Sale | 6240 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Равай | Apartment 2 bedrooms | 190 m2 | EUR 361 552 Sale | Floors: 1 |
Русский
العربية
Türkçe