| Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale | 5704 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 52 m2 | Pound sterling 164 575 Sale | Floors: 6 | |
| Sale | 5680 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 2 bedrooms | 313 m2 | Pound sterling 449 841 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 5813 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 62 m2 | Pound sterling 219 434 Sale | Floors: 6 | |
| Sale | 5811 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 595 m2 | Pound sterling 1 141 061 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 5781 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Карон | Apartment 2 bedrooms | 84 m2 | Pound sterling 184 325 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | 5816 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 692 m2 | Pound sterling 1 007 206 Sale | Floors: 0 | |
| Sale | 5817 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 692 m2 | Pound sterling 1 005 011 Sale | Floors: 0 | |
| Sale | 5840 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 54 m2 | Pound sterling 243 177 Sale | Floors: 6 | |
| Sale | 5849 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment | 42 m2 | Pound sterling 146 801 Sale | Floors: 7 | |
| Sale | 5841 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 75 m2 | Pound sterling 301 700 Sale | Floors: 6 | |
| Sale | 5885 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 62 m2 | Pound sterling 252 349 Sale | Floors: 6 | |
| Sale | 5848 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 2 bedrooms | 118 m2 | Pound sterling 350 876 Sale | Floors: 7 | |
| Sale | 5888 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 65 m2 | Pound sterling 263 321 Sale | Floors: 6 | |
| Sale | 5851 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 1 bedrooms | 103 m2 | Pound sterling 326 738 Sale | Floors: 7 | |
| Sale | 5859 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 368 m2 | Pound sterling 724 134 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 5898 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 3 bedrooms | 348 m2 | Pound sterling 609 589 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 5913 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 887 m2 | Pound sterling 1 468 962 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 5919 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 3 bedrooms | 330 m2 | Pound sterling 636 360 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 5916 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 4 bedrooms | 468 m2 | Pound sterling 809 714 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6336 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 49 m2 | Pound sterling 147 021 Sale | Floors: 7 |
Русский
العربية
Türkçe