| Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale | 5433 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Сурин | Apartment 1 bedrooms | 40 m2 | RUB 12 558 521 Sale | Floors: 8 | |
| Sale | 5536 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 5 bedrooms | 923 m2 | RUB 120 346 186 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 5439 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Мыс Яму | Apartment 4 bedrooms | 250 m2 | RUB 65 814 278 Sale | Floors: 0 | |
| Sale | 5441 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Мыс Яму | Apartment 4 bedrooms | 250 m2 | RUB 89 319 508 Sale | Floors: 0 | |
| Sale | 5443 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 235 m2 | RUB 51 476 113 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 5568 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Сурин | Apartment 1 bedrooms | 37 m2 | RUB 13 867 920 Sale | Floors: 8 | |
| Sale | 5444 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 235 m2 | RUB 61 700 871 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 5450 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 245 m2 | RUB 58 527 634 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 5577 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 408 m2 | RUB 91 364 412 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 5580 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 405 m2 | RUB 77 543 373 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 5671 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Ко Кеу | Apartment 4 bedrooms | 262 m2 | RUB 77 566 813 Sale | Floors: 4 | |
| Sale | 5598 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Карон | Apartment 2 bedrooms | 66 m2 | RUB 13 867 920 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | 5704 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 52 m2 | RUB 17 628 763 Sale | Floors: 6 | |
| Sale | 5680 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 2 bedrooms | 313 m2 | RUB 48 185 515 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 5813 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 62 m2 | RUB 23 505 071 Sale | Floors: 6 | |
| Sale | 5811 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 595 m2 | RUB 122 226 607 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 5781 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Карон | Apartment 2 bedrooms | 84 m2 | RUB 19 744 307 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | 5816 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 692 m2 | RUB 107 888 522 Sale | Floors: 0 | |
| Sale | 5817 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 692 m2 | RUB 107 653 400 Sale | Floors: 0 | |
| Sale | 5840 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 54 m2 | RUB 26 048 284 Sale | Floors: 6 |
Русский
العربية
Türkçe