Phuket apartments
Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sale | 2532 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 402 m2 | TL 29 889 535 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 2531 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Сурин | Apartment 2 bedrooms | 240 m2 | TL 23 612 744 Sale | Floors: 8 |
![]() | Sale | 2874 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 292 m2 | TL 42 620 646 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | 3319 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 671 m2 | TL 50 687 753 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 3336 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Кату | Apartment 3 bedrooms | 500 m2 | TL 41 098 131 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 3348 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 40 m2 | TL 6 330 685 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | 4150 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 90 m2 | TL 15 567 421 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | 4118 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 4 bedrooms | 450 m2 | TL 16 812 811 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 4141 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 291 m2 | TL 71 859 514 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 4234 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 75 m2 | TL 12 052 348 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | 4291 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Ката | Apartment 2 bedrooms | 195 m2 | TL 28 644 144 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 4410 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найянг | Apartment 3 bedrooms | 360 m2 | TL 23 089 685 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 4415 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найянг | Apartment 3 bedrooms | 244 m2 | TL 15 579 922 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 4506 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 411 m2 | TL 11 831 250 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 4669 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Сурин | Apartment 1 bedrooms | 35 m2 | TL 4 358 866 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | 4670 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Сурин | Apartment 1 bedrooms | 35 m2 | TL 4 358 866 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | 4743 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Панва | Apartment 5 bedrooms | 740 m2 | TL 98 386 503 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | 4795 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 156 m2 | TL 23 600 284 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 4860 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 1 bedrooms | 232 m2 | TL 80 813 898 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | 4858 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 2 bedrooms | 219 m2 | TL 90 306 351 Sale | Floors: 5 |
Apartments in Phuket daily, hourly, monthly and for sale