Phuket apartments
Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sale | PT1004_Dusit_Grand_Condo_View | Thailand, Пхукет, Phuket, Джомтьен | Apartment 1 bedrooms | 45 m2 | RUB 9 353 833 Sale | 18/36 |
![]() | Sale | PH5233 | Thailand, Пхукет, Phuket, Карон | Apartment 1 bedrooms | 30 m2 | RUB 12 141 770 Sale | 3/7 |
![]() | Sale | PH5597 | Thailand, Пхукет, Phuket, Карон | Apartment 1 bedrooms | 36 m2 | RUB 10 297 371 Sale | 2/8 |
![]() | Sale | PH5630 | Thailand, Пхукет, Phuket, Камала | Apartment 1 bedrooms | 28 m2 | RUB 7 138 773 Sale | 2/4 |
![]() | Sale | PH4079 | Thailand, Пхукет, Phuket, Найхарн | Apartment 3 bedrooms | 70 m2 | RUB 24 690 886 Sale | 8/8 |
![]() | Sale | PH4609 | Thailand, Пхукет, Phuket, Равай | Apartment 1 bedrooms | 24 m2 | RUB 5 149 253 Sale | 4/8 |
![]() | Sale | PH5234 | Thailand, Пхукет, Phuket, Карон | Apartment 1 bedrooms | 31 m2 | RUB 11 702 920 Sale | 5/7 |
![]() | Sale | PH4675 | Thailand, Пхукет, Phuket, Сурин | Apartment 2 bedrooms | 130 m2 | RUB 51 493 011 Sale | 3/7 |
![]() | Sale | PH6252 | Thailand, Пхукет, Phuket, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 46 m2 | RUB 18 958 796 Sale | 4/7 |
![]() | Sale | PH5727 | Thailand, Пхукет, Phuket, Равай | Apartment 1 bedrooms | 58 m2 | RUB 17 317 990 Sale | 2/7 |
![]() | Sale | PH6078 | Thailand, Пхукет, Phuket, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 35 m2 | RUB 15 986 217 Sale | 4/7 |
![]() | Sale | PH6197 | Thailand, Пхукет, Phuket, Найянг | Apartment 1 bedrooms | 0 m2 | RUB 12 920 021 Sale | 3/7 |
![]() | Sale | PH5841 | Thailand, Пхукет, Phuket, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 54 m2 | RUB 25 938 436 Sale | 4/6 |
![]() | Sale | PH6063 | Thailand, Пхукет, Phuket, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 52 m2 | RUB 22 399 459 Sale | 4/7 |
![]() | Sale | PH6109 | Thailand, Пхукет, Phuket, Лаян | Apartment 1 bedrooms | 35 m2 | RUB 13 601 173 Sale | 1/7 |
Apartments in Phuket daily, hourly, monthly and for sale