Phuket apartments
Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sale | 6544 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 65 m2 | EUR 213 813 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | 6542 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 51 m2 | EUR 152 275 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | 6540 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 55 m2 | EUR 157 893 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | 6543 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 44 m2 | EUR 133 601 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | 6586 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найянг | Apartment | 36 m2 | EUR 75 910 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | 6545 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 87 m2 | EUR 285 018 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | 6617 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 402 m2 | EUR 632 586 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 6607 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 351 m2 | EUR 759 103 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 6550 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Чентале | Apartment 2 bedrooms | 68 m2 | EUR 189 775 Sale | Floors: 8 |
![]() | Sale | 6603 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 351 m2 | EUR 860 317 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 6552 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Чентале | Apartment 1 bedrooms | 33 m2 | EUR 91 092 Sale | Floors: 8 |
![]() | Sale | 6546 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Чентале | Apartment | 28 m2 | EUR 75 656 Sale | Floors: 8 |
![]() | Sale | 3007 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Сурин | Apartment 1 bedrooms | 75 m2 | EUR 277 617 Sale | Floors: 8 |
![]() | Sale | 3006 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Сурин | Apartment 1 bedrooms | 56 m2 | EUR 207 955 Sale | Floors: 8 |
![]() | Sale | 3011 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Ката | Apartment 3 bedrooms | 248 m2 | EUR 784 494 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 3021 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 4 bedrooms | 295 m2 | EUR 723 206 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 3022 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment | 38 m2 | EUR 106 641 Sale | Floors: 4 |
![]() | Sale | 3023 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Ката Ной | Apartment | 35 m2 | EUR 132 383 Sale | Floors: 4 |
![]() | Sale | 3019 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 2 bedrooms | 136 m2 | EUR 735 463 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | 3030 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 4 bedrooms | 200 m2 | EUR 459 664 Sale | Floors: 2 |
Apartments in Phuket daily, hourly, monthly and for sale