Search by parameters
| Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale | PH2556 | Thailand, Пхукет, Phuket, Бангтао/Лагуна | Apartments 2 bedrooms | 54 m2 | THB 6 805 125 Sale | Floors: 0 | |
| Sale | PH2659 | Thailand, Пхукет, Phuket, Бангтао/Лагуна | Apartments 1 bedrooms | 35 m2 | THB 5 471 318 Sale | 5/5 | |
| Sale | PH2774 | Thailand, Пхукет, Phuket, Бангтао/Лагуна | Apartments 1 bedrooms | 30 m2 | THB 4 536 750 Sale | 4/7 | |
| Sale | PH2555 | Thailand, Пхукет, Phuket, Бангтао/Лагуна | Apartments 1 bedrooms | 35 m2 | THB 4 990 425 Sale | 3/7 | |
| Sale | PH2911 | Thailand, Пхукет, Phuket, Карон | Apartments 1 bedrooms | 35 m2 | THB 3 906 138 Sale | 1/7 | |
| Sale | PH2913 | Thailand, Пхукет, Phuket, Найтон | Apartments 1 bedrooms | 34 m2 | THB 4 100 781 Sale | 4/8 | |
| Sale | PH4081 | Thailand, Пхукет, Phuket, Найхарн | Apartments 1 bedrooms | 35 m2 | THB 3 737 835 Sale | 7/8 | |
| Sale | PH4605 | Thailand, Пхукет, Phuket, Равай | Apartments 1 bedrooms | 32 m2 | THB 3 357 182 Sale | 2/8 | |
| Sale | PH4606 | Thailand, Пхукет, Phuket, Равай | Apartments 1 bedrooms | 40 m2 | THB 4 355 292 Sale | 4/8 | |
| Sale | PH4635 | Thailand, Пхукет, Phuket, Лаян | Apartments 1 bedrooms | 45 m2 | THB 5 149 216 Sale | 2/8 | |
| Sale | PH4863 | Thailand, Пхукет, Phuket, Камала | Apartments 1 bedrooms | 226 m2 | THB 30 840 010 Sale | 3/5 | |
| Sale | PH5233 | Thailand, Пхукет, Phuket, Карон | Apartment 1 bedrooms | 30 m2 | THB 4 706 874 Sale | 3/7 | |
| Sale | PH5597 | Thailand, Пхукет, Phuket, Карон | Apartment 1 bedrooms | 36 m2 | THB 3 991 875 Sale | 2/8 | |
| Sale | PH5630 | Thailand, Пхукет, Phuket, Камала | Apartment 1 bedrooms | 28 m2 | THB 2 767 414 Sale | 2/4 | |
| Sale | PH5593 | Thailand, Пхукет, Phuket, Бангтао/Лагуна | Villa 3 bedrooms | 235 m2 | THB 17 148 952 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | PH5768 | Thailand, Пхукет, Phuket, Бангтао/Лагуна | Villa 3 bedrooms | 302 m2 | THB 20 893 254 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | PH6214 | Thailand, Пхукет, Phuket, Бангтао/Лагуна | Villa 5 bedrooms | 622 m2 | THB 32 837 078 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | PH6230 | Thailand, Пхукет, Phuket, Карон | Villa 3 bedrooms | 300 m2 | THB 34 365 998 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | PH4079 | Thailand, Пхукет, Phuket, Найхарн | Apartment 3 bedrooms | 70 m2 | THB 9 571 660 Sale | 8/8 | |
| Sale | PH4609 | Thailand, Пхукет, Phuket, Равай | Apartment 1 bedrooms | 24 m2 | THB 1 996 157 Sale | 4/8 |
Русский
العربية
Türkçe